Miêu tả máy nghiền côn:
Máy nghiền côn là thiết bị dùng để nghiền các loại quặng với đá có độ cứng cao hoặc vừa. Là sản phẩm được ứng dụng trong các ngành công nghiệp như: luyện kim, hóa chất, xây dựng, silicat,…
Nguyên lý làm việc của máy nghiền côn:
Máy hoạt động theo nguyên lý cơ bản sau: nhờ các trục quay động cơ của trục lệch tâm quay quanh thông qua một trục nằm ngang và một cặp bánh răng côn dưới các lực của trục lệch tâm tạo ra lực va đập, từ đó sẽ làm cho vật liệu nghiền được nghiền nát theo ý muốn.
Ưu điểm và tính năng:
Năng suất cao, chất lượng cao, sản phẩm ra tròn đẹp, thời gian ngừng lại ít, bảo trì dễ dàng và chi phí thấp. Máy đặc biệt có khả năng nghiền sơ cấp, thứ cấp và nghiền lần 3.
Máy nghiền côn cao cấp thế hệ PYF (kiểu mới)
Tham số kỹ thuật | ||||||||
Quy cách | Kí hiệu | Kiểu khoang nghiền | Phạm vi điều chỉnh cửa ra liệu
(mm) |
Cỡ cho liệu lớn nhất
(mm) |
Năng lực sử lý
(m3/h) |
Công suất động cơ
(kw) |
Trọng lượng máy
(kg) |
Kích thước
(dài x rộng x cao) (mm) |
|
PYFB- 0607 | nghiền nhỏ tiêu chuẩn | 6 – 38 | 61 | 16 -54 | 22 | 4490 | 2195x1540x1651 |
PYFB – 0609 | nghiền thô tiêu chuẩn | 9 -38 | 93 | 18 – 68 | ||||
PYFB – 0610 | nghiền cực thô tiêu chuẩn | 13 -38 | 93 | 23 – 72 | ||||
PYFD – 0603 | nghiền nhỏ đầu ngắn | 3 – 13 | 30 | 9 – 36 | 4580 | |||
PYFD – 0605 | nghiền thô đầu ngắn | 5 -16 | 43 | 16 – 50 | ||||
|
PYFB – 0912 | nghiền nhỏ tiêu chuẩn | 9 – 22 | 85 | 45 – 91 | 75 | 9980 | 2656x1636x2241 |
PYFB – 1114 | nghiền thô tiêu chuẩn | 13 – 38 | 150 | 59 – 163 | ||||
PYFB – 1121 | nghiền cực thô tiêu chuẩn | 25 -38 | 150 | 118 – 163 | ||||
PYFD – 1124 | nghiền nhỏ đầu ngắn | 3 – 13 | 35 | 27 – 90 | 10530 | |||
PYFD – 1107 | nghiền trung đầu ngắn | 3 – 36 | 65 | 27 – 100 | ||||
PYFD – 1110 | nghiền thô đầu ngắn | 6 – 19 | 85 | 59 – 129 | ||||
|
PYFB – 1313 | nghiền nhỏ tiêu chuẩn | 13 – 31 | 115 | 109 – 181 | 160 | 22460 |
2983x1866x3156
|
PYFB – 1321 | nghiền trung tiêu chuẩn | 16 – 38 | 178 | 132- 253 | ||||
PYFB – 1324 | nghiền thô tiêu chuẩn | 19 – 51 | 205 | 172 – 349 | ||||
PYFB – 1325 | nghiền cực thô tiêu chuẩn | 25 – 51 | 220 | 236 – 358 | ||||
PYFD – 1306 | nghiền nhỏ đầu ngắn | 3 – 16 | 54 | 36 – 163 | 22590 | |||
PYFD – 1308 | nghiền trung đầu ngắn | 6 – 16 | 76 | 82 – 163 | ||||
PYFD – 1310 | nghiền thô đầu ngắn | 8 – 25 | 89 | 109 – 227 | ||||
PYFD – 1313 | nghiền cực thô đầu ngắn | 16 – 25 | 113 | 209 – 236 | ||||
|
PYFB – 1620 | nghiền nhỏ tiêu chuẩn | 16 – 38 | 178 | 181- 327 | 250 | 43270 | 3641x2954x3771 |
PYFB – 1624 | nghiền trung tiêu chuẩn | 22 – 51 | 205 | 258 – 417 | ||||
PYFB – 1626 | nghiền thô tiêu chuẩn | 25 – 64 | 228 | 299 – 635 | ||||
PYFB – 1636 | nghiền cực thô tiêu chuẩn | 38 – 64 | 313 | 431 – 630 | ||||
PYFD – 1607 | nghiền nhỏ đầu ngắn | 5 – 13 | 60 | 90 – 209 | ||||
PYFD – 1608 | nghiền trung đầu ngắn | 6 – 19 | 76 | 136 – 281 | ||||
PYFD – 1613 | nghiền thô đầu ngắn | 13 – 25 | 113 | 190 – 336 | 43870 | |||
PYFD – 1614 | nghiền cực thô đầu ngắn | 20 – 25 | 113 | 253 – 336 | ||||
|
PYFB – 2127 | nghiền nhỏ tiêu chuẩn | 19 – 38 | 236 | 544 – 1034 | 400 | 86730 | 4631x3302x4638 |
PYFB – 2133 | nghiền trung tiêu chuẩn | 25 – 51 | 284 | 862 – 1424 | ||||
PYFB – 2136 | nghiền thô tiêu chuẩn | 31 – 64 | 314 | 1125 – 1814 | ||||
PYFB – 2146 | nghiền cực thô tiêu chuẩn | 38 – 64 | 391 | 1252 – 1941 | ||||
PYFD – 2110 | nghiền nhỏ đầu ngắn | 5 – 16 | 89 | 218 – 463 | ||||
PYFD – 2113 | nghiền trung đầu ngắn | 10 – 19 | 113 | 404 – 580 | ||||
PYFD – 2117 | nghiền thô đầu ngắn | 13 – 25 | 151 | 517 – 680 | 89500 | |||
PYFD – 2120 | nghiền cực thô đầu ngắn | 16 – 25 | 172 | 580 – 744 |
1 đánh giá cho Máy nghiền côn
Chưa có đánh giá nào.