Sức chứa | 1-100 T/h |
Vật liệu | Hematit, magnetite |
Kích thước hạt quặng thô | <70 mm |
Lớp quặng thô | FE 50.25% |
Tập trung lớp | FE 63% |
Thành phần của Hematit thô | Thành phần của Hematit thô |
Động cơ | 380V |
Sản phẩm chính | Tuyển nổi máy đại học tập trung nhà máy bóng |
Tên sản phẩm | Hematit sắt beneficiation |
Kích thước xả mm | 0.075 mm |
Kích thước một bao bì | 2000 x 550 x 800 cm |
Tổng một trọng lượng | 20000 kg |
Loại | Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình |
Thể tích hữu dụng
(m3) |
Công suất xử lý
(m/phút) |
Thông số trục chính | Kích thước
(LxWxH) (m) |
Trọng lượng máng đơn
(Tấn) |
|||
Công suất (KW) | Tốc Độ quay
(Vòng/ phút) |
Tốc Độ quay
(Vòng/ phút) |
Công suất
(kW) |
||||||
Máy tuyển nổi loại XJK
|
XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
Máy tuyển nổi loại SF | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30 × 2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
Máy tuyển nổi loại JJF | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.