CỐI TRỘN BÊ TÔNG SICOMA 2 TRỤC NGANG CÓ MỘT SỐ DÒNG CƠ BẢN: MAO, MSO, MEO
Tùy vào công suất của trạm trộn bê tông mà sử dụng cối trộn bê tông có công suất trộn thích hợp
MODEL | MAO3000 / 2000 | MAO45O0 / 3000 | MAO6000 / 4000 |
Dung tích chiết rót khô (L) | 3000 | 4500 | 6000 |
Năng suất nén (L) | 2000 | 3000 | 4000 |
Tốc độ trộn(r / m) | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Chu kỳ trộn(S) | 30 | 30 | 30 |
Lưỡi trộn (prece) | 14 | 16 | 20 |
Động cơ trộn & công suất (kw) | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
Trọng lượng lúc rỗng (KG) | 7500 | 9200 | 11800 |
MODEL | MSO750 / 500 | MSO1500 / 1000 | MSO2250 / 1500 |
Dung tích làm đầy khô (L) | 750 | 1500 | 2250 |
Năng suất nén (L) | 500 | 1000 | 1500 |
Tốc độ trộn(r / m) | 29 | 27 | 27 |
Chu kỳ trộn(S) | 30 | 30 | 30 |
Lưỡi trộn (chiếc) | 14 | 12 | 14 |
Động cơ trộn & công suất (kw) | 2×11 | 2×22 | 2X30 |
Trọng lượng lúc rỗng (KG) | 3600 | 5000 | 5600 |
MODEL | MEO1250 / 750 | MEO1500 / 1000 |
Dung tích làm đầy khô (L) | 1250 | 1500 |
Năng suất nén (L) | 750 | 1000 |
Tốc độ trộn (r / m) | 27 | 27 |
Chu kỳ trộn (s) | 30 | 30 |
Lưỡi trộn (chiếc) | 10 | 10 |
Động cơ trộn & công suất (kw) | 2×18,5 | 2×22 |
Trọng lượng lúc rỗng (KG) | 4300 | 4500 |
Công ty CP Tập đoàn Máy Xây Dựng Viêt Nam Vinamac tự hào là nhà phân phối chính thức các thiết bị máy xây dựng với giá thành ưu đãi, bảo hành chính hãng và tận tâm.
Quý khách hàng quan tâm tới sản phẩm có thể tới showroom hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline để được tư vấn, báo tốt nhất.
Liên hệ:
TẬP ĐOÀN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM VINAMAC
Trụ Sở: 31/3 Đường 160, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
Mobile /Zalo/Wechat: 0918.119.891 – 0903.773.191-028.35032050
Fax: 08.54481829
Email: info@tramtronbetong.com; thang@tramtronbetong.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.